|
|
Regístrate GRATIS en la web de aficionados del Deportivo de La Coruña.
|
|
Real Club Deportivo de La Coruña De Wikipedia, la enciclopedia libre Saltar a navegación, búsqueda
| Nombre completo | Real Club Deportivo de La Coruña SAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apodo(s) | El Depor, Deportivistas, Turcos, Blanquiazules, Gallegos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundación | 2 de marzo de 1906 (104 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Riazor A Coruña, España |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 34.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Primera División de España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09 | 7º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitio web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Real Club Deportivo de La Coruña es un club de fútbol español fundado en 1906 en la ciudad de A Coruña, Galicia. Actualmente, juega en la Primera División de España, donde lleva 18 temporadas consecutivas, 15 de ellas entre los 10 primeros clasificados.[1] Es el único club gallego de fútbol con un título de Liga, siendo el noveno en conseguirlo entre los 56 equipos que en algún momento han alcanzado la máxima categoría. Popularmente se le conoce con el apodo de Dépor o Deportivo, y a sus aficionados, deportivistas.
Históricamente, el Deportivo de La Coruña ha tenido dos épocas de mayor éxito: Una entre 1992 y 1997, con el popularmente llamado "Superdépor" y otra época entre 1999 y 2004, con el "Eurodépor". En total, el club tiene en su haber un título de Liga española, cinco subcampeonatos y cuatro terceros puestos, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España como máximos logros nacionales y la clasificación a la semifinal de la Recopa de Europa en la temporada 1995-96 y a la semifinal de la Liga de Campeones en la temporada 2003-04 como éxitos internacionales.
Actualmente ocupa el puesto número 117 en la clasificación mundial de clubes de la IFFHS,[2] y el puesto número 31 de la clasificación histórica del mismo organismo.[3] Es el 11º equipo en la Clasificación histórica de la primera división española de fútbol, habiendo completado 40 temporadas en dicha categoría. Es el 9º equipo en número de aficionados en España (2,2%),[4] según la encuesta del CIS de mayo de 2007. A finales de 2003 el club contaba con 287 peñas [5] .
Contenido
[ocultar]
|
| De 1906 a 1941. Nacimiento y primeros pasos. |
| De 1941 a 1957. Consolidación en Primera y década de oro |
| De 1957 a 1973. El equipo ascensor. |
| De 1973 a 1991. Los peores años. |
| De 1991 a 1998. El Súper Dépor. |
| De 1998 a 2005. El Euro Dépor. |
| De 2005 a 2010. La Tercera Lección. |
El Deportivo de La Coruña nace el 2 de marzo de 1906, con el nombre oficial de "Club Deportivo de la Sala Calvet", uno de los gimnasios que existían en la ciudad en la época. Un grupo de deportistas liderado por Federico Fernández-Amor Calvet decidía crear el Deportivo de La Coruña. Tres años más tarde el Rey Alfonso XIII, con motivo de una visita a la ciudad, acepta la presidencia de honor del Club, que pasa a denominarse "Real Club Deportivo de La Coruña".
El Deportivo queda encuadrado, en el primer campeonato de Primera División celebrado en 1928-29 en el grupo primero de la Segunda División. No jugará en la Liga hasta la temporada 1941-42, logrando su primer subcampeonato 8 años más tarde. Desde esa temporada 1941-42 hasta la temporada 1956-57 el club permanece 14 años en la máxima categoría por solo 2 en la Segunda División.
En los años posteriores desde 1961 hasta 1973, se granjearía fama de equipo "ascensor" por sus continuos ascensos y descensos. Desde la temporada 1973-74 hasta la temporada 1990-91 el club vive su peor época al no jugar en la Primera División y verse relegado en una ocasión a la Segunda División B y a la Tercera División.
Vuelve a estar entre los grandes en la temporada 1991-92, lugar que hasta la actualidad no ha abandonado. Con Augusto César Lendoiro en la presidencia y los fichajes de los brasileños Bebeto y Mauro Silva, el club logra su primer título oficial en 1995, la Copa del Rey, competición en la que repetirá como vencedor en la temporada 2001-02, esta vez ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Fue la temporada 1999-00 cuando el Deportivo alcanza su mayor logro hasta la fecha al ganar su primer título de Liga de la mano de jugadores como Djalminha o Makaay. Las noches de Liga de Campeones llegan a La Coruña y no abandonarán la ciudad durante las siguientes cinco temporadas.
En la actualidad, siendo la permanencia en Primera División el primer objetivo, el club pelea cada temporada por alcanzar los puestos europeos.
Escudo [editar]El escudo oficial del club consiste en un cinturón de caballero que rodea el pendón morado de la Sala Calvet y la bandera de Galicia. Corona Real en el centro del pendón y sobre el escudo. Sus colores oficiales son los siguientes:[6]
Si bien el Deportivo contaba con un himno más tradicional que el actual (compuesto en 1924 por Maximiliano Smarvanoff), la aparición del "Súper Dépor" y la imagen de renovación del club llevaron a la directiva a sustituir el himno histórico por uno más moderno, compuesto por el grupo coruñés Cacahué. Dicho himno, en estilo rock, sería versionado posteriormente por la Orquesta Sinfónica de Galicia. En el año 2006, la banda del camión compuso el himno del centenario, que incluía los nombres de las grandes figuras que han pasado por el club.
Himno: Para oírlo: Versión Rock; Versión Sinfónica (formato MP3)
Uniforme [editar]Si bien desde su fundación se estableció que el equipo defendería una camiseta a franjas verticales azules y blancas, no sería hasta 1912 cuando el club coruñés haría habituales estos colores en sus partidos oficiales. En la actualidad el primer uniforme del Deportivo continúa siendo blanquiazul, mientras que el segundo y tercero varían prácticamente cada temporada en función de los diseños de la marca de ropa correspondiente, actualmente, la empresa italiana Lotto.
|
|
El Estadio Municipal de Riazor está situado a escasos metros de la playa del mismo nombre en la ciudad de La Coruña. Sirve de sede habitual al Deportivo de La Coruña. La dirección del estadio es Calle Manuel Murguía, s/n 15011 La Coruña. Es el estadio con mayor aforo de Galicia. Su primera construcción data de 1909 en el terreno que hoy ocupa la Iglesia de las Esclavas, a escasos metros de su actual ubicación. Su segunda construcción, ya en su actual ubicación, es en 1944,[7] siendo el arquitecto D. Santiago Rey. El estadio ha tenido varias remodelaciones, como la de 1982 con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol de dicho año, y la última, comenzada en 1996 con la construcción del fondo de pabellón y terminada en 1997 con la remodelación del fondo de marathón. En la actualidad su aforo es de 34.600 espectadores, todos sentados, y unas dimensiones del terreno de juego de 105 x 70 metros. Recientemente ha sido renovada su Licencia UEFA para la celebración de partidos de competiciones internacionales.
Riazor, campo maldito para el Real Madrid [editar]Las meigas no existen, pero haberlas haylas. Daban igual las plantillas y los estados de forma de ambos equipos, si había algo que parecía estar escrito en el mundo del fútbol era que el Real Madrid no era capaz de vencer en Riazor. Al menos así había sido durante 17 temporadas consecutivas. Y es que el Madrid no vencía en Riazor desde la temporada 1991-92 , un triunfo que parecía destinarse un año después cuando los madridistas marchaban con una cómoda ventaja de 0-2 a los 25 minutos gracias a los tantos de Fernando Hierro y del chileno Iván Zamorano. Un marcador al que los gallegos lograron dar finalmente la vuelta con dos goles del brasileño Bebeto, que puso a los 65 minutos el 2-2, y un posterior y definitivo tanto del jugador de Real Madrid, el también brasileño Ricardo Rocha, que estableció a los 80 minutos en propia puerta el 3-2. Desde entonces y hasta su victoria en la temporada 2009-10 [8] , el equipo merengue no ha tenido tregua en Riazor donde con la excepción de cinco empates, los madrileños han sufrido notables descalabros. Goleadas como el 4-0 encajado en las temporadas 1993-94 y 1998-99 , así como el 5-2 sufrido en la 1999-00 han convertido a Riazor en un estadio "maldito" para Real Madrid.[9] [10]
(incluída la temporada 2009/10)
Color:
| Oro | Campeón |
| Plata | Segundo |
| Bronce | Tercero (Semifinal) |
| 1991-92 | 1ª | 17 | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 48 | 31 | semifinal | Marco Antonio Boronat & Arsenio Iglesias | |||
| 1992-93 | 1ª | 3 | 38 | 22 | 10 | 6 | 67 | 33 | 54 | 4ª ronda | Arsenio Iglesias | |||
| 1993-94 | 1ª | 2 | 38 | 22 | 12 | 4 | 54 | 18 | 56 | octavos | UEFA | octavos | Arsenio Iglesias | |
| 1994-95 | 1ª | 2 | 38 | 20 | 11 | 7 | 68 | 42 | 51 | campeón | UEFA | octavos | Arsenio Iglesias | |
| 1995-96 | 1ª | 9 | 42 | 16 | 13 | 13 | 63 | 44 | 61 | octavos | Recopa | semifinal | Supercopa | John Toshack |
| 1996-97 | 1ª | 3 | 42 | 21 | 14 | 7 | 57 | 30 | 77 | octavos | John Toshack & Carlos Alberto Silva |
|||
| 1997-98 | 1ª | 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 46 | 49 | cuartos | UEFA | 1ª ronda | Carlos Alberto Silva & José Manuel Corral |
|
| 1998-99 | 1ª | 6 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 43 | 63 | semifinal | Javier Irureta | |||
| 1999-00 | 1ª | 1 | 38 | 21 | 6 | 11 | 66 | 44 | 69 | octavos | UEFA | octavos | Javier Irureta | |
| 2000-01 | 1ª | 2 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 44 | 73 | dieciseisavos | CL | cuartos | Supercopa | Javier Irureta |
| 2001-02 | 1ª | 2 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 41 | 68 | campeón | CL | cuartos | Javier Irureta | |
| 2002-03 | 1ª | 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 67 | 47 | 72 | semifinal | CL | 2ª fase de grupos | Supercopa | Javier Irureta |
| 2003-04 | 1ª | 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 34 | 71 | octavos | CL | semifinal | Javier Irureta | |
| 2004-05 | 1ª | 8 | 38 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | 51 | dieciseisavos | CL | 1ª fase de grupos | Javier Irureta | |
| 2005-06 | 1ª | 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | 55 | semifinal | IT | final | Joaquín Caparrós | |
| 2006-07 | 1ª | 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | 47 | semifinal | Joaquín Caparrós | |||
| 2007-08 | 1ª | 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | 52 | dieciseisavos | Miguel Ángel Lotina | |||
| 2008-09 | 1ª | 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 58 | octavos | UEFA | dieciseisavos | IT | Miguel Ángel Lotina |
(hasta jornada 38 temporada 2008/09)
| 1992–93 | Deportivo La Coruña | 3–2 | Real Madrid | Riazor | |
| 1993-94 | Deportivo La Coruña | 4–0 | Real Madrid | Riazor | |
| 1993-94 | Valencia | 1–3 | Deportivo La Coruña | Mestalla | Único gol de Mauro Silva en el Depor. |
| 1993-94 | Oviedo | 2-5 | Deportivo La Coruña | Carlos Tartiere | |
| 1994-95 | Vigo | 0-2 | Deportivo La Coruña | Balaídos | |
| 1994-95 | Albacete | 2-8 | Deportivo La Coruña | Carlos Belmonte | |
| 1995-96 | Deportivo La Coruña | 5-0 | Albacete | Riazor | Los cinco goles de Bebeto |
| 1995-96 | Rayo Vallecano | 0-6 | Deportivo La Coruña | Vallecas | |
| 1995–96 | Deportivo La Coruña | 3–0 | Real Madrid | Riazor | Hattrick de Bebeto |
| 1995–96 | Salamanca | 0-5 | Deportivo de La Coruña | Helmántico | |
| 1998–99 | Deportivo de La Coruña | 4–0 | Real Madrid | Riazor | |
| 1999-00 | Deportivo de La Coruña | 5-2 | Sevilla | Riazor | |
| 1999-00 | Deportivo de La Coruña | 1-0 | Vigo | Riazor | |
| 1999–00 | Deportivo de La Coruña | 5-2 | Real Madrid | Riazor | |
| 1999–00 | Deportivo de La Coruña | 2-0 | Español | Riazor | Campeones de Liga |
| 2000-01 | Deportivo de La Coruña | 1-0 | Vigo | Riazor | |
| 2000-01 | Barcelona | 2-3 | Deportivo de La Coruña | Camp Nou | Primera victoria en el Camp Nou |
| 2001-02 | Vigo | 0-2 | Deportivo de La Coruña | Balaídos | |
| 2001–02 | Deportivo de La Coruña | 5-0 | Mallorca | Riazor | Hattrick de Diego Tristán en 12 minutos |
| 2001–02 | Deportivo de La Coruña | 3-0 | Real Madrid | Riazor | |
| 2002-03 | Deportivo de La Coruña | 3-0 | Vigo | Riazor | |
| 2002-03 | Deportivo de La Coruña | 6-0 | Alavés | Riazor | |
| 2002-03 | Barcelona | 2-4 | Deportivo de La Coruña | Camp Nou | |
| 2003-04 | Barcelona | 0-2 | Deportivo de La Coruña | Camp Nou | |
| 2003-04 | Vigo | 0-5 | Deportivo La Coruña | Balaídos | |
| 2003-04 | Deportivo La Coruña | 3-0 | Vigo | Riazor | |
| 2004-05 | Real Madrid | 0-1 | Deportivo de La Coruña | Bernabéu | |
| 2005-06 | Vigo | 0-3 | Deportivo de La Coruña | Balaídos | |
| 2007-08 | Deportivo de La Coruña | 3-1 | Valladolid | Riazor |
| Liga de Campeones | 58 | 23 | 15 | 20 | 74 | 79 | Semifinal |
| Previa L.Campeones | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Copa de la UEFA | 32 | 14 | 5 | 13 | 43 | 36 | Octavos de final |
| Copa Intertoto de la UEFA | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 10 | Campeón |
| Recopa de Europa | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | Semifinal |
| Total | 112 | 51 | 24 | 37 | 153 | 128 |
Victorias históricas en competición europea [editar]
| 1993–94 | 5–0 | UEFA | Riazor | |||
| 1993–94 | 0–1 | UEFA | Villa Park | |||
| 1994-95 | 4–1 | UEFA | Riazor | |||
| 1995-96 | 8–0 | Recopa | Riazor | |||
| 1999-00 | 4–2 | UEFA | Riazor | |||
| 2000-01 | 2–1 | Champions | Riazor | 2-1 min.93 | ||
| 2000-01 | 1–3 | Champions | Parc des Princes | |||
| 2000-01 | 4–3 | Champions | Riazor | 0-3 min.54 | ||
| 2000-01 | 2–0 | Champions | Riazor | Cuartos de final | ||
| 2001-02 | 2–1 | Champions | Riazor | 0-1 min.85 | ||
| 2001-02 | 2–3 | Champions | Old Trafford | |||
| 2001-02 | 2-0 | Champions | Riazor | |||
| 2001-02 | 2-0 | Champions | Riazor | |||
| 2001-02 | 0–2 | Champions | Highbury | |||
| 2002-03 | 2–3 | Champions | Olympiastadion | |||
| 2002-03 | 3–1 | Champions | Riazor | |||
| 2002-03 | 2–1 | Champions | Riazor | |||
| 2002-03 | 1–2 | Champions | San Siro | |||
| 2003-04 | 2–0 | Champions | Riazor | |||
| 2003-04 | 3–0 | Champions | Riazor | |||
| 2003-04 | 1–0 | Champions | Riazor | Octavos de final | ||
| 2003-04 | 0–1 | Champions | Stadio delle Alpi | Octavos de final | ||
| 2003-04 | 4–0 | Champions | Riazor | Cuartos de final | ||
| 2008-09 | 2-0 | UEFA | Riazor | 2-0 Ida. 90 min. con 10 | ||
| 2008-09 | 3-0 | UEFA | Riazor | |||
| 2008-09 | 1-0 | UEFA | Riazor | Partido 100 en Europa |
Presidentes [editar] Artículo principal: Presidentes del Real Club Deportivo de La Coruña Categoría principal: Presidentes del Real Club Deportivo de La Coruña
Desde el último ascenso:
Desde el último ascenso:
¹ No llegó a comenzar la temporada.
Jugadores [editar] Categoría principal: Futbolistas del Real Club Deportivo de La Coruña Plantilla 2009/10 [editar]
|
|
|
| 1992-93 | Bebeto | 29 | |
| 2001-02 | Diego Tristán | 21 | |
| 2002-03 | Roy Makaay | 29 | Bota de Oro |
| 1941-42 | Juan Acuña | 26 | 37 | 1.42 | |
| 1942-43 | Juan Acuña | 25 | 31 | 1.24 | |
| 1949-50 | Juan Acuña | 22 | 29 | 1.31 | |
| 1950-51 | Juan Acuña | 26 | 36 | 1.38 | |
| 1953-54 | Juan Ignacio Otero | 25 | 35 | 1.40 | |
| 1992-93 | Francisco Liaño | 37 | 31 | 0.83 | Igualado con Santiago Cañizares |
| 1993-94 | Francisco Liaño | 38 | 18 | 0.47 | Promedio histórico más bajo |
| 1996-97 | Jacques Songo'o | 37 | 28 | 0.76 |
Palmarés [editar] Torneos regionales [editar]
Champions 4 1994 1995 2000 2005
Torneos amistosos [editar] Artículo principal: Anexo:Torneos amistosos ganados por el Real Club Deportivo de La CoruñaDestacan:
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Club_Deportivo_de_La_Coru%C3%B1a" Categoría: Real Club Deportivo de La Coruña Categoría oculta: Wikipedia:Artículos destacados en w:hu Antigua camiseta del deportivo.