Regístrate GRATIS en la web de aficionados del Deportivo de La Coruña.
Portada Portada > Resultados y clasificación del Deportivo de La Coruña jornada 26 (Liga BBVA - temporada 2009-10)

Resultados y clasificación del Deportivo de La Coruña jornada 26 (Liga BBVA - temporada 2009-10)

Temporada Jornada
  • Clasificación Jornada 26 - Temporada regular

    Puntos PJ PG PE PP GF GC
    1 R. Madrid R. Madrid 65 26 21 2 3 71 21
    2 Barcelona Barcelona 65 26 20 5 1 64 16
    3 Valencia Valencia 47 26 13 8 5 42 29
    4 Sevilla Sevilla 44 26 13 5 8 39 29
    5 Mallorca Mallorca 43 26 13 4 9 41 31
    6 Deportivo Deportivo 42 26 12 6 8 30 28
    7 Athletic Athletic 41 26 12 5 9 34 30
    8 Getafe Getafe 36 26 11 3 12 34 32
    9 Villarreal Villarreal 36 26 10 6 10 38 37
    10 At. Madrid At. Madrid 34 26 9 7 10 39 38
    11 Almería Almería 33 26 8 9 9 30 35
    12 Sporting Sporting 32 26 8 8 10 28 32
    13 Osasuna Osasuna 31 26 8 7 11 24 27
    14 Espanyol Espanyol 28 26 7 7 12 19 36
    15 Málaga Málaga 27 26 6 9 11 31 34
    16 Racing Racing 27 26 6 9 11 24 37
    17 Zaragoza Zaragoza 26 26 6 8 12 30 48
    18 Tenerife Tenerife 23 26 6 5 15 25 53
    19 Valladolid Valladolid 20 26 3 11 12 28 48
    20 Xerez CD Xerez CD 15 26 3 6 17 18 48
  • Próximo partido

    • Sevilla FC Sevilla
    • Deportivo de La Coruña Deportivo

    12/09/2010 - 21:00h

    Resultados Jornada 26

    • 1
      Sevilla FC Sevilla
    • 1
      Deportivo de La Coruña Deportivo

    ¡¡Gol!! de Fazio

    ¡¡Gol!! de Adrián López

    Getafe 3 - 0 Mallorca

    Sporting 0 - 0 Athletic

    Tenerife 4 - 1 Espanyol

    Villarreal 2 - 0 Xerez CD

    Almería 1 - 0 Málaga

    Racing 0 - 0 Zaragoza

    Barcelona 3 - 0 Valencia

    Valladolid 1 - 4 R. Madrid

    At. Madrid 1 - 0 Osasuna