Regístrate GRATIS en la web de aficionados del Deportivo de La Coruña.
Portada Portada > Resultados y clasificación del Deportivo de La Coruña jornada 14 (Liga BBVA - temporada 2009-10)

Resultados y clasificación del Deportivo de La Coruña jornada 14 (Liga BBVA - temporada 2009-10)

Temporada Jornada
  • Clasificación Jornada 14 - Temporada regular

    Puntos PJ PG PE PP GF GC
    1 Barcelona Barcelona 39 15 12 3 0 36 9
    2 R. Madrid R. Madrid 34 14 11 1 2 34 13
    3 Sevilla Sevilla 30 14 9 3 2 25 11
    4 Valencia Valencia 28 14 8 4 2 27 16
    5 Mallorca Mallorca 27 14 8 3 3 27 16
    6 Deportivo Deportivo 26 14 8 2 4 19 16
    7 Athletic Athletic 23 14 7 2 5 19 18
    8 Getafe Getafe 21 14 7 0 7 23 21
    9 Sporting Sporting 20 14 5 5 4 14 13
    10 Villarreal Villarreal 18 14 5 3 6 22 19
    11 Osasuna Osasuna 16 14 4 4 6 14 17
    12 Tenerife Tenerife 14 14 4 2 8 14 27
    13 Valladolid Valladolid 13 14 2 7 5 20 25
    14 At. Madrid At. Madrid 13 14 3 4 7 20 26
    15 Racing Racing 13 14 3 4 7 17 23
    16 Almería Almería 13 14 3 4 7 15 24
    17 Espanyol Espanyol 13 14 3 4 7 8 21
    18 Zaragoza Zaragoza 12 14 3 3 8 17 29
    19 Málaga Málaga 9 14 1 6 7 15 20
    20 Xerez CD Xerez CD 7 15 1 4 10 6 28
  • Próximo partido

    • Sevilla FC Sevilla
    • Deportivo de La Coruña Deportivo

    12/09/2010 - 23:00h

    Resultados Jornada 14

    • 1
      Almeria Almería
    • 1
      Deportivo de La Coruña Deportivo

    ¡¡Gol!! de Kalu Uche

    ¡¡Gol!! de P. Alvarez

    Zaragoza 1 - 2 Athletic

    Barcelona 1 - 0 Espanyol

    Valencia 2 - 3 R. Madrid

    Osasuna 0 - 1 Mallorca

    Getafe 2 - 1 Tenerife

    Racing 3 - 2 Xerez CD

    Valladolid 1 - 1 Málaga

    At. Madrid 1 - 2 Villarreal

    Sporting 0 - 1 Sevilla